最新:3301477期
期數 | 時間 | 結果 |
---|---|---|
3301477 | 06-22 21:42:30 | 4+0+7=11 |
3301476 | 06-22 21:39:00 | 0+7+7=14 |
3301475 | 06-22 21:35:30 | 0+1+0=01 |
3301474 | 06-22 21:32:00 | 8+5+2=15 |
3301473 | 06-22 21:28:30 | 2+7+2=11 |
3301472 | 06-22 21:25:00 | 9+4+9=22 |
3301471 | 06-22 21:21:30 | 3+3+4=10 |
3301470 | 06-22 21:18:00 | 4+0+3=07 |
3301469 | 06-22 21:14:30 | 5+6+0=11 |
3301468 | 06-22 21:11:00 | 8+9+3=20 |
3301467 | 06-22 21:07:30 | 4+5+2=11 |
3301466 | 06-22 21:04:00 | 2+7+9=18 |
3301465 | 06-22 21:00:30 | 4+3+1=08 |
3301464 | 06-22 20:57:00 | 3+5+8=16 |
3301463 | 06-22 20:53:30 | 7+7+4=18 |
3301462 | 06-22 20:50:00 | 0+1+0=01 |
3301461 | 06-22 20:46:30 | 2+6+9=17 |
3301460 | 06-22 20:43:00 | 2+1+7=10 |
3301459 | 06-22 20:39:30 | 8+8+0=16 |
3301458 | 06-22 20:36:00 | 8+2+6=16 |
3301457 | 06-22 20:32:30 | 8+8+1=17 |
3301456 | 06-22 20:29:00 | 0+9+5=14 |
3301455 | 06-22 20:25:30 | 8+7+0=15 |
3301454 | 06-22 20:22:00 | 0+4+6=10 |
3301453 | 06-22 20:18:30 | 1+8+6=15 |
3301452 | 06-22 20:15:00 | 5+3+1=09 |
3301451 | 06-22 20:11:30 | 1+0+3=04 |
3301450 | 06-22 20:08:00 | 5+2+2=09 |
3301449 | 06-22 20:04:30 | 2+3+2=07 |
3301448 | 06-22 20:01:00 | 4+7+9=20 |
3301447 | 06-22 19:57:30 | 1+7+9=17 |
3301446 | 06-22 19:54:00 | 9+1+1=11 |
3301445 | 06-22 19:50:30 | 4+2+7=13 |
3301444 | 06-22 19:47:00 | 7+6+7=20 |
3301443 | 06-22 19:43:30 | 0+4+0=04 |
3301442 | 06-22 19:40:00 | 8+8+6=22 |
3301441 | 06-22 19:36:30 | 1+0+5=06 |
3301440 | 06-22 19:33:00 | 6+8+5=19 |
3301439 | 06-22 18:56:30 | 8+4+9=21 |
3301438 | 06-22 18:53:00 | 7+7+9=23 |
3301437 | 06-22 18:49:30 | 1+3+2=06 |
3301436 | 06-22 18:46:00 | 2+8+4=14 |
3301435 | 06-22 18:42:30 | 2+1+0=03 |
3301434 | 06-22 18:39:00 | 3+3+2=08 |
3301433 | 06-22 18:35:30 | 4+1+7=12 |
3301432 | 06-22 18:32:00 | 0+9+7=16 |
3301431 | 06-22 18:28:30 | 5+7+6=18 |
3301430 | 06-22 18:25:00 | 0+2+1=03 |
3301429 | 06-22 18:21:30 | 8+3+7=18 |
3301428 | 06-22 18:18:00 | 0+3+8=11 |
3301427 | 06-22 18:14:30 | 5+0+8=13 |
3301426 | 06-22 18:11:00 | 5+9+7=21 |
3301425 | 06-22 18:07:30 | 2+8+8=18 |
3301424 | 06-22 18:04:00 | 9+0+2=11 |
3301423 | 06-22 18:00:30 | 2+2+7=11 |
3301422 | 06-22 17:57:00 | 7+1+8=16 |
3301421 | 06-22 17:53:30 | 2+4+5=11 |
3301420 | 06-22 17:50:00 | 6+8+9=23 |
3301419 | 06-22 17:46:30 | 8+9+0=17 |
3301418 | 06-22 17:43:00 | 7+2+4=13 |
3301417 | 06-22 17:39:30 | 8+1+8=17 |
3301416 | 06-22 17:36:00 | 1+6+1=08 |
3301415 | 06-22 17:32:30 | 1+4+5=10 |
3301414 | 06-22 17:29:00 | 7+3+1=11 |
3301413 | 06-22 17:25:30 | 2+4+8=14 |
3301412 | 06-22 17:22:00 | 2+9+2=13 |
3301411 | 06-22 17:18:30 | 6+3+8=17 |
3301410 | 06-22 17:15:00 | 6+3+2=11 |
3301409 | 06-22 17:11:30 | 9+4+1=14 |
3301408 | 06-22 17:08:00 | 6+8+8=22 |
3301407 | 06-22 17:04:30 | 1+1+1=03 |
3301406 | 06-22 17:01:00 | 7+6+7=20 |
3301405 | 06-22 16:57:30 | 7+1+4=12 |
3301404 | 06-22 16:54:00 | 2+7+0=09 |
3301403 | 06-22 16:50:30 | 6+7+9=22 |
3301402 | 06-22 16:47:00 | 5+3+4=12 |
3301401 | 06-22 16:43:30 | 1+8+1=10 |
3301400 | 06-22 16:40:00 | 0+4+0=04 |
3301399 | 06-22 16:36:30 | 9+4+2=15 |
3301398 | 06-22 16:33:00 | 2+9+8=19 |
3301397 | 06-22 16:29:30 | 0+8+4=12 |
3301396 | 06-22 16:26:00 | 5+5+7=17 |
3301395 | 06-22 16:22:30 | 7+0+3=10 |
3301394 | 06-22 16:19:00 | 1+8+5=14 |
3301393 | 06-22 16:15:30 | 2+7+9=18 |
3301392 | 06-22 16:12:00 | 1+2+3=06 |
3301391 | 06-22 16:08:30 | 4+4+0=08 |
3301390 | 06-22 16:05:00 | 4+1+8=13 |
3301389 | 06-22 16:01:30 | 3+0+6=09 |
3301388 | 06-22 15:58:00 | 7+6+6=19 |
3301387 | 06-22 15:54:30 | 9+4+7=20 |
3301386 | 06-22 15:51:00 | 6+8+4=18 |
3301385 | 06-22 15:47:30 | 2+5+1=08 |
3301384 | 06-22 15:44:00 | 2+5+9=16 |
3301383 | 06-22 15:40:30 | 1+6+4=11 |
3301382 | 06-22 15:37:00 | 3+4+9=16 |
3301381 | 06-22 15:33:30 | 4+4+3=11 |
3301380 | 06-22 15:30:00 | 4+3+5=12 |
3301379 | 06-22 15:26:30 | 4+0+0=04 |
3301378 | 06-22 15:23:00 | 7+0+7=14 |
Copyright ? 2025 加拿大走勢查詢|加拿大結果預測精準數據|白馬免費預測|加拿大|加拿大pc28大數據分析預測 All rights reserved.
期數 | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301477 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301476 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301475 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301474 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301473 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301472 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301471 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301470 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301469 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301468 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301467 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301466 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301465 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301464 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301463 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301462 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301461 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301460 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301459 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301458 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301457 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301456 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301455 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301454 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301453 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301452 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301451 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301450 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301449 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301448 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301447 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301446 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301445 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301444 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301443 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301442 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301441 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301440 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301439 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301438 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301437 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301436 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301435 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301434 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301433 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301432 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301431 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301430 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301429 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301428 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301427 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301426 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301425 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301424 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301423 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301422 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301421 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301420 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301419 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301418 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301417 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301416 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301415 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301414 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301413 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301412 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301411 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301410 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301409 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301408 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301407 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301406 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301405 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301404 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301403 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301402 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301401 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301400 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301399 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301398 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301397 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301396 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301395 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301394 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301393 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301392 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301391 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301390 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301389 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301388 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3301387 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301386 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301385 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301384 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301383 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301382 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3301381 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3301380 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301379 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3301378 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
Copyright ? 2020 加拿大走勢查詢|加拿大結果預測精準數據|白馬免費預測|加拿大|加拿大pc28大數據分析預測 All rights reserved.
類型 | 未開期數 | 類型 | 未開期數 |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 0 ) 期 | 雙 | 未開 ( 1 ) 期 |
大 | 未開 ( 1 ) 期 | 小 | 未開 ( 0 ) 期 |
大單 | 未開 ( 3 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 1 ) 期 |
小單 | 未開 ( 0 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 6 ) 期 |
極大 | 未開 ( 5 ) 期 | 極小 | 未開 ( 2 ) 期 |
13 | 未開 ( 32 ) 期 | 14 | 未開 ( 1 ) 期 |
12 | 未開 ( 44 ) 期 | 15 | 未開 ( 3 ) 期 |
11 | 未開 ( 0 ) 期 | 16 | 未開 ( 13 ) 期 |
10 | 未開 ( 6 ) 期 | 17 | 未開 ( 16 ) 期 |
9 | 未開 ( 25 ) 期 | 18 | 未開 ( 11 ) 期 |
8 | 未開 ( 37 ) 期 | 19 | 未開 ( 37 ) 期 |
7 | 未開 ( 7 ) 期 | 20 | 未開 ( 9 ) 期 |
6 | 未開 ( 36 ) 期 | 21 | 未開 ( 38 ) 期 |
5 | 未開 ( 103 ) 期 | 22 | 未開 ( 5 ) 期 |
4 | 未開 ( 26 ) 期 | 23 | 未開 ( 39 ) 期 |
3 | 未開 ( 42 ) 期 | 24 | 未開 ( 180 ) 期 |
2 | 未開 ( 127 ) 期 | 25 | 未開 ( 127 ) 期 |
1 | 未開 ( 2 ) 期 | 26 | 未開 ( 286 ) 期 |
0 | 未開 ( 682 ) 期 | 27 | 未開 ( 473 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大走勢查詢|加拿大結果預測精準數據|白馬免費預測|加拿大|加拿大pc28大數據分析預測 All rights reserved.
期號 | 開獎 | 預測 | 結果 |
---|---|---|---|
478 | --- | 大 | 雙 | |
477 | 11 | 大 | 雙 |
![]() |
476 | 14 | 大 | 單 |
![]() |
475 | 01 | 大 | 單 |
![]() |
474 | 15 | 大 | 雙 |
![]() |
473 | 11 | 大 | 雙 |
![]() |
472 | 22 | 小 | 單 |
![]() |
471 | 10 | 大 | 雙 |
![]() |
470 | 07 | 大 | 單 |
![]() |
469 | 11 | 大 | 單 |
![]() |
468 | 20 | 大 | 單 |
![]() |
467 | 11 | 大 | 單 |
![]() |
466 | 18 | 大 | 雙 |
![]() |
465 | 08 | 大 | 單 |
![]() |
464 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
463 | 18 | 大 | 雙 |
![]() |
462 | 01 | 小 | 單 |
![]() |
461 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
460 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
459 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
458 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大走勢查詢|加拿大結果預測精準數據|白馬免費預測|加拿大|加拿大pc28大數據分析預測 All rights reserved.
凤台县 | 溧水县 | 眉山市 | 正蓝旗 | 宣化县 | 无为县 |
新乐市 | 新野县 | 缙云县 | 维西 | 台江县 | 凤山市 |
乐清市 | 南部县 | 衡阳市 | 麦盖提县 | 嫩江县 | 界首市 |